Domain Rating leaderboard
Listed companies ranked by the Domain Rating of their website. Domain Rating by Ahrefs. Sites without a reading are not shown.
| # | Company | DR | Change | TF | DA | Checked | Changed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | ● no change | 50 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 2 | Pabbly | 81 | ▲ +1 | 31 | - | 18 Nov 2026 | 25 Oct 2026 |
| 3 | Insomnia | 80 | ● no change | 34 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 4 | 80 | ▲ +1 | 51 | 36 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 5 | 80 | ▲ +1 | 51 | 34 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 6 | Integrately | 79 | ▲ +1 | 31 | - | 18 Nov 2026 | 25 Oct 2026 |
| 7 | IP-API | 78 | ▲ +1 | 31 | - | 18 Nov 2026 | 8 Oct 2026 |
| 8 | 77 | ▲ +1 | 32 | - | 18 Nov 2026 | 27 Oct 2026 | |
| 9 | Merge | 75 | ● no change | 28 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 10 | 75 | ▲ +1 | 36 | - | 18 Nov 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 11 | FraudLabs Pro | 74 | ▲ +1 | 36 | - | 18 Nov 2026 | 16 Nov 2026 |
| 12 | 74 | ▲ +1 | 40 | 17 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 13 | 74 | ▲ +1 | 13 | 29 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 14 | IP2Location.io | 73 | ▲ +1 | 40 | - | 18 Nov 2026 | 1 Nov 2026 |
| 15 | Tink | 73 | ● no change | 35 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 16 | TrueLayer | 73 | ● no change | 32 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 |
| 17 | 72 | ● no change | 35 | - | 18 Nov 2026 | 3 Oct 2026 | |
| 18 | 72 | ▲ +1 | 20 | 25 | 18 Nov 2026 | 15 Nov 2026 | |
| 19 | IPGeolocation | 71 | ▼ −1 | 32 | - | 18 Nov 2026 | 2 Nov 2026 |
| 20 | 71 | ▲ +1 | 15 | 19 | 17 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | |
| 21 | 71 | ▲ +1 | 0 | 1 | 18 Nov 2026 | 12 Nov 2026 | |
| 22 | 70 | ▼ −1 | 23 | - | 18 Nov 2026 | 5 Nov 2026 | |
| 23 | Yapily | 66 | ▼ −1 | 24 | - | 18 Nov 2026 | 16 Nov 2026 |
| 24 | 64 | ▲ +1 | 31 | - | 18 Nov 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 25 | ipapi.is | 60 | ▲ +1 | 29 | - | 18 Nov 2026 | 11 Nov 2026 |
| 26 | 59 | ▼ −1 | 29 | - | 18 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 27 | 56 | ▲ +1 | 28 | - | 18 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | |
| 28 | 54 | ▲ +1 | 26 | - | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 29 | Free IP API | 54 | ▲ +1 | 29 | - | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
| 30 | Rutter | 53 | ▲ +1 | 24 | - | 18 Nov 2026 | 9 Nov 2026 |
| 31 | 52 | ▼ −1 | 7 | - | 18 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 32 | 51 | ▼ −1 | 13 | - | 18 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 33 | 51 | ▲ +1 | 15 | 11 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 34 | 50 | ▲ +3 | 14 | 4 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 35 | 47 | ▼ −2 | 19 | - | 18 Nov 2026 | 19 Oct 2026 | |
| 36 | 44 | ▼ −1 | 26 | - | 18 Nov 2026 | 13 Nov 2026 | |
| 37 | 41 | ▲ +1 | 24 | - | 18 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | |
| 38 | IPWho | 40 | ▼ −1 | 26 | - | 18 Nov 2026 | 16 Nov 2026 |
| 39 | 37 | ● no change | 0 | - | 18 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | |
| 40 | 34 | ▼ −1 | 19 | - | 18 Nov 2026 | 14 Nov 2026 | |
| 41 | 29 | ▼ −3 | 6 | - | 18 Nov 2026 | 16 Nov 2026 | |
| 42 | Formfeed | 28 | ▲ +1 | 21 | - | 18 Nov 2026 | 13 Nov 2026 |
| 43 | 27 | ● no change | 5 | - | 18 Nov 2026 | 25 Oct 2026 | |
| 44 | Invantive Cloud | 23 | ▼ −7 | 0 | - | 18 Nov 2026 | 11 Nov 2026 |
| 45 | 22 | ● no change | 9 | - | 18 Nov 2026 | 19 Oct 2026 | |
| 46 | 21 | ▼ −4 | 8 | - | 18 Nov 2026 | 1 Nov 2026 | |
| 47 | 20 | ▲ +5 | 0 | - | 18 Nov 2026 | 17 Nov 2026 | |
| 48 | 18 | ▼ −1 | 0 | - | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 | |
| 49 | ExamParser | 18 | ● no change | 5 | - | 18 Nov 2026 | 16 Nov 2026 |
| 50 | 18 | ▼ −1 | 2 | 3 | 18 Nov 2026 | 18 Nov 2026 |
Domain Rating by Ahrefs. TF = Trust Flow by Majestic. DA = Domain Authority by Moz. A dash means no reading yet. Also ranked: Trust Flow, Domain Authority.